溯源码占比
产品扫码数
溯源企业数
10
溯源产品数
26
赋码溯源标签
332923
扫码溯源数据
16041
投诉意见
8
召回产品
0
排名 | 省份 | 扫码数 |
---|---|---|
1 | 广西壮族自治区 | 10763 |
2 | 江苏省 | 1905 |
3 | 上海市 | 1333 |
4 | 广东省 | 666 |
5 | 北京市 | 566 |
更多 |
企业名称 | 产品名称 | 赋码数 |
---|---|---|
融水苗族自治县元宝山茶业有限公司 | 苗山红韵 | 1 |
广西融水贝江村实业有限公司 | 野生黑木耳 | 41 |
融水县汪洞乡汉芝原生态茶叶农民专业合作社 | 原生态融水古树红茶 | 2048 |
广西融水贝江村实业有限公司 | 枫木香菇 | 137 |
融水县水源生态农业有限公司 | 水源817红茶 | 1960 |
广西柳州市秋野家生态农业综合发展有限公司 | 山涧薯粉 | 44168 |
广西融水山头牛食品有限公司 | 牛腊巴(牛肉干) | 135118 |
广西融水元宝山苗润特色酒业有限公司 | 富硒紫黑香糯 | 2469 |
广西柳州市秋野家生态农业综合发展有限公司 | 山涧薯干 | 60907 |
广西融水贝江村实业有限公司 | 黄花菜 | 31 |
融水苗族自治县元宝山茶业有限公司 | 苗山春 | 1 |
更多 |